全魔法 | ダメージ順 | ダメージ効率順 | 詠唱時間順 | リサーチ魔法 |
攻撃魔法のみ | ダメージ順(AEなし) | ダメージ効率順(AEなし) | 詠唱時間順(AEなし) | ルーン逆引き |
Lv 1 (Rank 1) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Shock of Frost | 敵単体にダメージ | 6 | Shock | Cold | 8 | 1.1 | 単体 | Evo | 0.75 | - |
Minor Shielding | HP10、AC10UP | - | - | - | 10 | 2.5 | 術者 | Abj | - | - |
Sphere of Light | 明かりになる光球を召還 | - | - | - | 10 | 4.0 | 術者 | Div | - | - |
Frost Bolt | 敵単体にダメージ | 7 | Bolt | Cold | 10 | 1.8 | 単体 | Evo | 0.70 | - |
Numbing Cold | 敵複数にダメージ | 7 | PB | Cold | 13 | 1.4 | PB | Evo | 0.54,1.08,1.62,2.15 | - |
True North | 北の方向を判別 | - | - | - | 5 | 2.0 | 術者 | Div | - | - |
Lv 4 (Rank 2) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Gate | ホームポイントに帰還 | - | - | - | 70 | 5.0 | 術者 | Alt | - | - |
Root | 草で絡めとリ移動不可にする | - | - | - | 30 | 2.0 | 単体 | Alt | - | - |
Shock of Fire | 敵単体にダメージ | 16 | Shock | Heat | 15 | 1.4 | 単体 | Evo | 1.07 | - |
O'Keils Radiation | "ダメージシールド、Dmg2,SvHeat10UP,36Sec" | 2 | - | Heat | 16 | 3.0 | 単体 | Abj | - | - |
See Invisible | 不可視のものを見る | - | - | - | 25 | 2.0 | 単体 | Div | - | - |
Fade | 短距離ランダムテレポート | - | - | - | 10 | 1.0 | 術者 | Alt | - | - |
Ice Strike | 敵複数にダメージ | 10 | Rain | Cold | 30 | 1.8 | Rain | Evo | 0.33,0.67,1.00,1.33 | - |
Glimpse | 望遠効果 | - | - | - | 5 | 1.5 | 術者 | Div | - | - |
Lv 8 (Rank 3) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Shock of Ice | 敵単体にダメージ | 38 | Shock | Cold | 30 | 1.9 | 単体 | Evo | 1.27 | - |
Fire Bolt | 敵単体にダメージ | 51 | Bolt | Heat | 40 | 2.3 | 単体 | Evo | 1.27 | - |
Lesser Shielding | HP25、AC11、SvMagic9UP | - | - | - | 25 | 4.0 | 術者 | Abj | - | - |
Shadow Step | 短距離ランダムテレポート | - | - | - | 10 | 1.0 | 術者 | Alt | - | - |
Fingers of Fire | 敵複数にダメージ | 28 | PB | Heat | 47 | 1.9 | PB | Evo | 0.60,1.19,1.79,2.38 | - |
Column of Frost | 敵複数にダメージ | 31 | AE | Cold | 39 | 2.7 | AE | Evo | 0.79,1.59,2.38,3.18 | - |
Eye of Zomm | 目玉召還 | - | - | - | 30 | 6.0 | 術者 | Con | - | - |
Sense Summoned | 召還生物を探知 | - | - | - | 5 | 2.0 | 術者 | Div | - | - |
Lv 12 (Rank 4) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Bind Affinity | ホームポイントを定める、但し術者以外はタウンゾーンのみ | - | - | - | 100 | 6.0 | 単体 | Alt | - | - |
Shock of Lightning | 敵単体にダメージ | 83 | Shock | Magic | 60 | 2.2 | 単体 | Evo | 1.38 | - |
Cancel Magic | 魔法効果を打ち消す | - | - | - | 30 | 3.5 | 単体 | Abj | - | - |
Resistant Skin | SvPoison15、SvDisease15UP | - | - | - | 35 | 4.5 | 術者 | Abj | - | - |
Halo of Light | 光源となるヘアバンドを召還 | - | - | - | 40 | 5.0 | 術者 | Con | - | - |
Frost Spiral Al'Kabor | 敵複数にダメージ | 44 | AE | Cold | 100 | 3.1 | AE | Evo | 0.44,0.88,1.32,1.76 | - |
Firestorm | 敵複数にダメージ | 28 | Rain | Heat | 62 | 2.5 | Rain | Evo | 0.45,0.90,1.35,1.81 | - |
Gaze | 望遠効果 | - | - | - | 15 | 2.5 | 術者 | Div | - | - |
Lv 16 (Rank 5) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Flame Shock | 敵単体にダメージ | 110 | Shock | Heat | 75 | 2.5 | 単体 | Evo | 1.47 | - |
Lightning Bolt | 敵単体にダメージ | 125 | Bolt | Magic | 85 | 2.7 | 単体 | Evo | 1.47 | - |
Invisibility | 姿を隠す | - | - | - | 30 | 5.0 | 単体 | Div | - | - |
Shieldskin | 55ダメージ吸収 | - | - | - | 41 | 3.5 | 術者 | Abj | - | Cats Eye Agate |
Shielding | HP50、AC17、SvMagic12UP | - | - | - | 50 | 5.0 | 術者 | Abj | - | - |
Bind Sight | 視点乗っ取り | - | - | - | 15 | 4.0 | 単体 | Div | - | - |
Project Lightning | 敵複数にダメージ | 62 | PB | Magic | 85 | 2.5 | PB | Evo | 0.73,1.46,2.19,2.92 | - |
Pillar of Fire | 敵複数にダメージ | 76 | AE | Heat | 84 | 3.1 | AE | Evo | 0.90,1.81,2.71,3.62 | - |
Identify | 物品鑑定 | - | - | - | 50 | 5.0 | 単体 | Div | - | - |
Heat Sight | 熱源を見る | - | - | - | 30 | 5.0 | 術者 | Div | - | - |
Lv 20 (Rank 6) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Fay Gate | Greater Faydarkにゲート | - | - | - | 150 | 7.0 | 術者 | Alt | - | - |
North Gate | North Karanaにゲート | - | - | - | 150 | 7.0 | 術者 | Alt | - | - |
Tox Gate | Toxxulious Forestにゲート | - | - | - | 150 | 7.0 | 術者 | Alt | - | - |
Force Shock | 敵単体にダメージ | 179 | Shock | Magic | 120 | 2.8 | 単体 | Evo | 1.49 | - |
Tishan's Clash | 敵を5Sec気絶させる | 50 | Stun | Magic | 65 | 2.5 | 単体 | Evo | - | - |
Elemental Shield | SvHeat20、SvCold20UP | - | - | - | 50 | 3.0 | 術者 | Abj | - | - |
Enstill | 敵を足止め、ダメージで解けやすい | - | - | - | 60 | 2.5 | 単体 | Alt | - | - |
Fire Spiral Al'Kabor | 敵複数にダメージ | 76 | AE | Heat | 150 | 3.6 | AE | Evo | 0.51,1.01,1.52,2.03 | - |
Sight | 望遠効果 | - | - | - | 20 | 2.5 | 術者 | Div | - | - |
Lv 24 (Rank 7) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Combine Gate | Dreadlands(RoK)へゲート | - | - | - | 150 | 7.0 | 術者 | Alt | - | - |
Common Gate | West Commonlandsにゲート | - | - | - | 150 | 7.0 | 術者 | Alt | - | - |
Ro Gate | North Roにゲート | - | - | - | 150 | 7.0 | 術者 | Alt | - | - |
Nek Gate | Nek Forestにゲート | - | - | - | 150 | 7.0 | 術者 | Alt | - | - |
Cazic Gate | Cazic Thuleにゲート | - | - | - | 150 | 7.0 | 術者 | Alt | - | - |
West Gate | West Karanaにゲート | - | - | - | 150 | 7.0 | 術者 | Alt | - | - |
Frost Shock | 敵単体にダメージ | 187 | Shock | Cold | 110 | 3.1 | 単体 | Evo | 1.70 | - |
Leatherskin | 118ダメージ吸収 | - | - | - | 83 | 4.0 | 術者 | Abj | - | Bloodstone |
Major Shielding | HP75、AC20、SvMagic15UP | - | - | - | 80 | 5.0 | 術者 | Abj | - | - |
Levitate | 空中浮遊 | - | - | - | 30 | 3.0 | 単体 | Alt | - | Bat Wing |
Cast Force | 敵複数にダメージ | 101 | PB | Magic | 123 | 3.1 | PB | Evo | 0.82,1.64,2.46,3.28 | - |
Column of Lightning | 敵複数にダメージ | 136 | AE | Magic | 130 | 3.6 | AE | Evo | 1.05,2.09,3.14,4.18 | - |
Lightning Storm | 敵複数にダメージ | 75 | Rain | Magic | 137 | 3.6 | Rain | Evo | 0.55,1.09,1.64,2.19 | - |
Lv 29 (Rank 8) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Evacuate: North | North Karanaへテレポート | - | - | - | 300 | 9.0 | パーティ | Alt | - | - |
Fay Portal | Greater Faydarkへテレポート | - | - | - | 300 | 16.0 | パーティ | Alt | - | - |
Tox Portal | Toxxulia Forestへテレポート | - | - | - | 300 | 9.0 | パーティ | Alt | - | - |
Inferno Shock | 敵単体にダメージ | 250 | Shock | Heat | 135 | 3.6 | 単体 | Evo | 1.85 | - |
Thunder Strike | 敵単体にダメージ | 263 | Shock | Magic | 150 | 3.6 | 単体 | Evo | 1.75 | - |
Bond of Force | 対象の移動速度ダウン | - | - | - | 75 | 2.5 | AE | Alt | - | - |
Yonder | 短距離ランダムテレポート | - | - | - | 15 | 1.0 | 術者 | Alt | - | - |
Energy Storm | 敵複数にダメージ | 96 | Rain | Magic | 162 | 4.1 | Rain | Evo | 0.59,1.19,1.78,2.37 | - |
Shock Spiral of Al'Kabor | 敵複数にダメージ | 118 | AE | Magic | 200 | 4.0 | AE | Evo | 0.59,1.18,1.77,2.36 | - |
Magnify | 望遠効果 | - | - | - | 25 | 2.5 | 術者 | Div | - | - |
North Portal | North Karanaへテレポート | - | - | - | 300 | 16.0 | パーティ | Alt | - | - |
Imbue Fire Opal | Fire Opalをエンチャント、SlusekRo信者Only | - | - | - | 200 | 6.0 | 単体 | Alt | - | - |
Lv 34 (Rank 9) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Iceclad Gate | Iceclad(SoV)へゲート | - | - | - | 150 | 7.0 | 術者 | Alt | - | - |
Iceclad Portal | Iceclad(SoV)へテレポート | - | - | - | 300 | 16.0 | パーティ | Alt | - | - |
Evacuate: Fay | Greater Faydarkへテレポート | - | - | - | 300 | 9.0 | パーティ | Alt | - | - |
Combine Portal | Dreadlands(RoK)へテレポート | - | - | - | 300 | 16.0 | パーティ | Alt | - | - |
Nek Portal | Nektulos Forestへテレポート | - | - | - | 300 | 16.0 | パーティ | Alt | - | - |
Cazic Portal | Cazic Thuleへテレポート | - | - | - | 300 | 16.0 | パーティ | Alt | - | - |
Harvest | 10秒の気絶後、マナを回復160-300 | - | - | - | 1 | 10.0 | 術者 | Alt | - | - |
Ice Shock | 敵単体にダメージ | 320 | Shock | Cold | 160 | 4.2 | 単体 | Evo | 2.00 | - |
Steelskin | 230ダメージ吸収 | - | - | - | 149 | 4.5 | 術者 | Abj | - | Jasper |
Greater Shielding | HP94、AC27、SvMagic16Up | - | - | - | 120 | 6.0 | 術者 | Abj | - | - |
Nullify Magic | Effect2つを消去 | - | - | - | 50 | 4.5 | 単体 | Abj | - | - |
Thunderclap | 敵複数にダメージ | 232 | PB | Magic | 175 | 3.1 | PB | Evo | 1.33,2.65,3.98,5.30 | - |
Circle of Force | 敵複数にダメージ | 216 | AE | Magic | 175 | 4.5 | AE | Evo | 1.23,2.47,3.70,4.94 | - |
Lava Storm | 敵複数にダメージ | 128 | Rain | Heat | 200 | 4.5 | Rain | Evo | 0.64,1.28,1.92,2.56 | - |
O'Keils Flickering Flame | ダメージシールド、5Dmg SvHeat10up | 5 | - | Heat | 115 | 4.0 | 単体 | Abj | - | - |
Lv 39 (Rank 10) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Translocate: Combine | パーティメンバーをDreadlands(RoK)へ飛ばす | - | - | - | 225 | 10.0 | 単体 | Alt | - | - |
Translocate: Fay | パーティメンバーをGreater Faydarkへ飛ばす | - | - | - | 225 | 10.0 | 単体 | Alt | - | - |
Translocate: North | パーティメンバーをNorth Karanaへ飛ばす | - | - | - | 225 | 10.0 | 単体 | Alt | - | - |
Translocate: Tox | パーティメンバーをToxxulia Forestへ飛ばす | - | - | - | 225 | 10.0 | 単体 | Alt | - | - |
Invisibility to Undead | アンデッドから姿を隠す | - | - | - | 100 | 4.0 | 術者 | Div | - | - |
Evacuate: Ro | South Roへテレポート | - | - | - | 300 | 9.0 | パーティ | Alt | - | - |
Ro Portal | North Roへテレポート | - | - | - | 300 | 16.0 | パーティ | Alt | - | - |
Common Portal | West Commonlandsへテレポート | - | - | - | 300 | 16.0 | パーティ | Alt | - | - |
Markars Relocation | Emerald Jungleへテレポート(RoKダンジョン内からのみ利用可能) | - | - | - | 300 | 9.0 | パーティ | Alt | - | - |
Lightning Shock | 敵単体にダメージ | 405 | Shock | Magic | 180 | 4.8 | 単体 | Evo | 2.25 | - |
Immobilize | 敵を足止め、ダメージで解けにくい | - | - | - | 80 | 1.8 | 単体 | Alt | - | - |
Concussion | 敵の怒りを抑える、Questで入手 | - | - | - | 25 | 2.0 | 単体 | Alt | - | - |
Shifting Sight | 視点乗っ取り、Infravision付き | - | - | - | 30 | 4.0 | 術者 | Div | - | - |
West Portal | West Karanaへテレポート | - | - | - | 300 | 16.0 | パーティ | Alt | - | - |
Chill Sight | セルフオンリーUltravision | - | - | - | 75 | 5.0 | 術者 | Div | - | - |
Force Spiral of Al'Kabor | 敵複数にダメージ | 172 | AE | Magic | 250 | 5.0 | AE | Evo | 0.69,1.38,2.06,2.75 | - |
Tishans Relocation | Skyfire Mountainsへテレポート(RoKダンジョン内からのみ利用可能、その上危険) | - | - | - | 300 | 9.0 | 単体 | Alt | - | - |
Lv 44 (Rank 11) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Evacuate: Nek | Nektulos Forestへテレポート | - | - | - | 300 | 9.0 | パーティ | Alt | - | - |
Conflagration | 敵単体にダメージ | 625 | Shock | Heat | 250 | 5.5 | 単体 | Evo | 2.50 | - |
Force Strike | 敵単体にダメージ | 590 | Shock | Magic | 250 | 5.5 | 単体 | Evo | 2.36 | - |
Arch Shielding | HP150、AC27、SvMagic20UP | - | - | - | 200 | 12.0 | 術者 | Abj | - | - |
Elemental Armor | SvHeat30、SvCold30UP | - | - | - | 100 | 6.0 | 術者 | Abj | - | - |
Diamondskin | 400ダメージ吸収 | - | - | - | 236 | 5.0 | 術者 | Abj | - | Peridot |
Gravity Flux | 敵複数を打ち上げ、直接ダメージと落下ダメージを与える | 220 | AE | Magic | 337 | 5.9 | AE | Alt | 0.65,1.31,1.96,2.61 | - |
Frost Storm | 敵複数にダメージ | 250 | Rain | Cold | 312 | 5.5 | Rain | Evo | 0.80,1.60,2.40,3.21 | - |
Cobalt Scar Portal | Cobalt Scarへテレポート | - | - | - | 300 | 16.0 | - | Alt | - | - |
Great Divide Portal | Great Divideへテレポート | - | - | - | 300 | 16.0 | - | Alt | - | - |
Wakening Lands Portal | Wakening Landsへテレポート | - | - | - | 300 | 16.0 | - | Alt | - | - |
Enticement of Flame | 敵単体にダメージ、低レジスト | 360 | Shock | Heat | 240 | 6.0 | 単体 | Evo | 1.50 | - |
Lv 46 (Rank 12) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Alter Plane: Hate | Plane of Hateへテレポート | - | - | - | 250 | 16.0 | パーティ | Alt | - | Fulligrans Soulstone |
Alter Plane: Sky | Plane of Skyへテレポート | - | - | - | 250 | 16.0 | パーティ | Alt | - | Cloudy Stone of Veeshan |
Lv 49 (Rank 13) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Ice Comet | 敵単体にダメージ | 1120 | Shock | Cold | 400 | 6.3 | 単体 | Evo | 2.80 | - |
Rend | 敵単体にダメージ | 784 | Shock | Magic | 280 | 6.3 | 単体 | Evo | 2.80 | - |
Markar's Clash | 敵を8sec気絶させる | 200 | Stun | Magic | 200 | 3.3 | 単体 | Evo | - | - |
Paralyzing Earth | 敵を足止め、ダメージで解けやすい | - | - | - | 100 | 2.5 | 単体 | Alt | - | - |
Evacuate: West | West Karanaへテレポート | - | - | - | 300 | 9.0 | パーティ | Alt | - | - |
Super Nova | 敵複数にダメージ | 854 | PB | Heat | 875 | 6.3 | PB | Evo | 0.98,1.95,2.93,3.90 | - |
Wrath of Ap'Sagor | 敵複数にダメージ | 448 | AE | Cold | 500 | 6.3 | AE | Evo | 0.90,1.79,2.69,3.58 | - |
Lv 50 (Rank 14) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Translocate | パーティメンバーを相手のBindPointへ飛ばす | - | - | - | 200 | 8.0 | - | Alt | - | - |
Lv 51 (Rank 15) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Draught of Fire | 敵単体にダメージ | 663 | Shock | Heat | 215 | 3.0 | 単体 | Evo | 3.08 | - |
Tishan's Discord | 敵を5sec気絶させる | 260 | Stun | Magic | 130 | 2.3 | 単体 | Evo | - | - |
Atol's Spectral Shackles | 対象の移動速度ダウン | - | AE | - | 125 | 2.0 | AE | Alt | - | - |
Pillar of Frost | 敵複数にダメージ | 775 | AE | Cold | 325 | 4.5 | AE | Evo | 2.38,4.77,7.15,9.54 | - |
Lv 52 (Rank 16) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Tears of Druzzil | 敵複数にダメージ | 600 | Rain | Magic | 380 | 5.0 | Rain | Evo | 1.58,3.16,4.74,6.32 | - |
Lure of Frost | 敵単体にダメージ | 640 | Shock | Cold | 320 | 4.5 | 単体 | Evo | 2.00 | - |
Manaskin | 591ダメージ吸収、マナ回復速度少しUP | - | - | - | 330 | 5.0 | 術者 | Abj | - | Peridot |
Abscond | ゾーン内のセーフポイントにテレポート | - | - | - | 600 | 7.0 | 術者 | Alt | - | - |
Lv 53 (Rank 17) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Annul Magic | Cold Fire Magicの魔法効果を2つ打ち消す | - | - | - | 75 | 4.0 | 単体 | Abj | - | - |
Jyll's Static Pulse | 敵複数にダメージ | 495 | PB | Magic | 285 | 2.0 | PB | Evo | 1.74,3.47,5.21,6.95 | - |
Inferno of Al'Kabor | 敵複数にダメージ | 770 | AE | Heat | 625 | 5.0 | AE | Evo | 1.23,2.46,3.70,4.93 | - |
Lv 54 (Rank 18) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Voltaic Draught | 敵単体にダメージ | 663 | Shock | Magic | 215 | 3.0 | 単体 | Evo | 3.08 | - |
Shield of the Magi | HP250、AC32、SvMagic24Up | - | - | - | 300 | 12.0 | 術者 | Abj | - | - |
Pillar of Lightning | 敵複数にダメージ | 828 | AE | Magic | 344 | 4.5 | AE | Evo | 2.41,4.81,7.22,9.63 | - |
Thunderbold | 敵複数にダメージ、3秒気絶 | 600 | AE | Magic | 300 | 3.0 | AE | Evo | 2.00,4.00,6.00,8.00 | - |
Lv 55 (Rank 19) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Improved Invisibility | 10分間固定で姿を隠す | - | - | - | 75 | 4.0 | 術者 | Div | - | - |
Tears of Solusek | 敵複数にダメージ | 645 | Rain | Heat | 408 | 5.0 | Rain | Evo | 1.58,3.16,4.74,6.32 | - |
Draught of Jiva | 敵単体にダメージ、詠唱中断 | 663 | Shock | Magic | 215 | 3.0 | 単体 | Evo | 3.08 | - |
Lure of Flame | 敵単体にダメージ | 640 | Shock | Heat | 320 | 4.5 | 単体 | Evo | 2.00 | - |
Plainsight | SeeInvisible+Ultravision | - | - | - | - | - | 術者 | Div | - | - |
Lv 56 (Rank 20) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Markar's Discord | 敵を8sec気絶させる | 750 | Stun | Magic | 300 | 3.3 | 単体 | Evo | - | - |
Jyll's Zephyr of Ice | 敵複数にダメージ | 594 | PB | Cold | 313 | 2.0 | PB | Evo | 1.90,3.80,5.69,7.59 | - |
Retribution of Al'Kabor | 敵複数にダメージ | 901 | AE | Magic | 662 | 5.0 | AE | Evo | 1.36,2.72,4.08,5.44 | - |
Lv 57 (Rank 21) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Draught of Ice | 敵単体にダメージ | 731 | Shock | Cold | 215 | 3.0 | 単体 | Evo | 3.40 | - |
Evacuate | ゾーン内のセーフポイントにテレポート | - | - | - | 300 | 9.0 | パーティ | Alt | - | - |
Eye of Tallon | 目玉召還 | - | - | - | 65 | 6.0 | 術者 | Con | - | - |
Pillar of Flame | 敵複数にダメージ | 952 | AE | Heat | 364 | 4.5 | AE | Evo | 2.62,5.23,7.85,10.46 | - |
Lv 58 (Rank 22) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Tears of Prexus | 敵複数にダメージ | 690 | Rain | Cold | 437 | 5.0 | Rain | Evo | 1.58,3.16,4.74,6.32 | - |
Lure of Lightning | 敵単体にダメージ | 680 | Shock | Magic | 320 | 4.5 | 単体 | Evo | 2.13 | - |
Mana Sink | 265魔法ダメージ吸収 | - | - | - | 200 | 4.5 | 術者 | Abj | - | Jasper |
Fetter | 敵を足止め | - | - | - | 75 | 1.8 | 単体 | Alt | - | - |
Lv 59 (Rank 23) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Flaming Sword of Xuzl | 剣の形の一時ペット召還 | - | - | - | 700 | 5.0 | 術者 | Con | - | - |
Invert Gravity | 敵複数を打ち上げ、直接ダメージと落下ダメージを与える、3Feetプッシュバック14Feet打ち上げ | 250 | AE | Magic | 500 | 6.1 | AE | Evo | 0.50,1.00,1.50,2.00 | - |
Jyll's Wave of Heat | 敵複数にダメージ、1Feetプッシュバック | 648 | PB | Heat | 342 | 2.0 | PB | Evo | 1.89,3.79,5.68,7.58 | - |
Vengeance of Al'kabor | 敵複数にダメージ、詠唱中断 | 952 | AE | Magic | 700 | 5.0 | AE | Evo | 1.36,2.72,4.08,5.44 | - |
Lv 60 (Rank 24) | ||||||||||
名称 | 効果 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 | 触媒 |
Sunstrike | 敵単体にダメージ | 1615 | Shock | Heat | 450 | 7.0 | 単体 | Evo | 3.59 | - |
Lure of Ice | 敵単体にダメージ | 825 | Shock | Cold | 320 | 4.5 | 単体 | Evo | 2.58 | - |
Ice Spear of Solist | 敵単体にダメージ | 1200 | Shock | Cold | 300 | 4.0 | 単体 | Evo | 4.00 | - |
Hsagra's Wrath | 敵単体にダメージ、GiantOnly、低レジスト、Questで入手 | 2000 | Shock | - | 450 | 6.0 | 単体 | Evo | 4.44 | - |
Porlo's Fury | 敵単体にダメージ、DragonOnly低レジスト、Questで入手 | 2000 | Shock | - | 450 | 6.0 | 単体 | Evo | 4.44 | - |
Disintegrate | 敵単体にダメージ | 5000 | Shock | Magic | 650 | 4.0 | 単体 | Evo | 7.69 | Opal |
Winds of Gelid | 敵複数にダメージ | 1260 | PB | Cold | 875 | 6.0 | PB | Evo | 1.44,2.88,4.32,5.76 | - |
全魔法 | ダメージ順 | ダメージ効率順 | 詠唱時間順 | リサーチ魔法 |
攻撃魔法のみ | ダメージ順(AEなし) | ダメージ効率順(AEなし) | 詠唱時間順(AEなし) | ルーン逆引き |
各レベル内の並び順は、独断と偏見で、必要度順…というか、
下から不要度順っぽいです。
更に、以前は、Pillar of Lightningを渡してくれとの間違ったセリフを クエストNPCが喋っていましたが、現在は正しいスペルに修正されて、 Pillar of Frostになっています。 クエストの際には、必ずNPCのセリフを引き出して渡すスペルが間違っていないか確認して下さい。 名前部分が灰色のスペルはWindayが持っていないSpellです。 また、Windayは現在Lv60ですが、まだ持っていないものについては EQC等のデータによります。 ダメージ効率のカンマで区切って複数値があるものはAE魔法の場合で、 それぞれ左から1ヒット、2ヒット、3ヒット、4ヒットした場合です。 (ダメージ効率はマナ1でどのくらいのダメージになるかの値です) |
用語 | |
AE | 対象と、対象の周囲に存在する相手にダメージを与える最大4ヒット程度。 |
PB | 術者の周辺にいる対象にダメージを与える魔法、最大4ヒット程度。 |
Rain |
対象の周囲に雨の様にダメージが降り注ぎ、最大で4ヒットする。 対象が1の場合:3ヒット 対象が2の場合:2ヒットずつ 対象が3の場合:2ヒット、1ヒット、1ヒット 対象が4以上の場合:4対象に1ヒットずつ また、パーティにペットが居る場合、ペットもカウントに含まれヒット数がへる。 ただし、自分自身にもヒットし、その場合で対象が1の時は対象に3、 自分に3ヒットする。 |
Shock | 詠唱直後に距離を無視して相手にダメージを与える魔法。 |
Bolt |
ダメージソースを召還して、対象に投げつける魔法。 従って、詠唱後、ヒットするまでに、タイムラグがある。 また、障害物に非常に弱く、高低差が有る場合や、 間にPC、NPCが存在する場合、ヒットしない。 |